Dovizbot
Serbest Piyasa Merkez Bankası Efektif
Tarih Alış Satış Alış Satış Alış Satış
23.05.2013 0.0180 0.0183 0.0182 0.0183 0.0181 0.0184
22.05.2013 0.0177 0.0180 0.0178 0.0180 0.0178 0.0180
21.05.2013 0.0178 0.0181 0.0179 0.0181 0.0179 0.0181
20.05.2013 0.0178 0.0181 0.0179 0.0180 0.0179 0.0181
19.05.2013 0.0177 0.0180 0.0179 0.0180 0.0178 0.0180
18.05.2013 0.0177 0.0180 0.0179 0.0180 0.0178 0.0180
17.05.2013 0.0177 0.0180 0.0179 0.0180 0.0178 0.0180
16.05.2013 0.0177 0.0180 0.0177 0.0179 0.0177 0.0179
15.05.2013 0.0176 0.0179 0.0177 0.0178 0.0176 0.0179
14.05.2013 0.0177 0.0180 0.0178 0.0179 0.0177 0.0180
13.05.2013 0.0176 0.0179 0.0177 0.0178 0.0176 0.0179
12.05.2013 0.0176 0.0180 0.0177 0.0178 0.0176 0.0179
11.05.2013 0.0176 0.0180 0.0177 0.0178 0.0176 0.0179
10.05.2013 0.0176 0.0180 0.0177 0.0178 0.0176 0.0179
09.05.2013 0.0179 0.0182 0.0181 0.0182 0.0180 0.0183
Japon Yeni Yorumlarınız
Japon Yeni Haberleri
Dolar endeksinin değerlendiği bir ortamda yükseliş baskısını sürdürdüğü ve önemli bir bariyer noktası olan 103,25 seviyesini geçen USD/JPY paritesi çıkışlarını yükselen takoz formasyonu görünümlü kanalın üst noktasına kadar taşıdı (103,72). Bu çıkış sonrası satış baskısına maruz kalan parite şuanda 102,31 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 102,95 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısına devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. kaynak:GCM Forex


Dolar ne kadar | Dolar kuru 

Dolar

Euro ne kadar | Euro kuru 

Euro

İsviçre Frangı ne kadar | İsviçre Frangı kuru 

İsviçre Frangı

Sterlin ne kadar | Sterlin kuru 

Sterlin

Danimarka Kronu ne kadar | Danimarka Kronu kuru 

Danimarka Kronu

İsveç Kronu ne kadar | İsveç Kronu kuru 

İsveç Kronu

Norveç Kronu ne kadar | Norveç Kronu kuru 

Norveç Kronu

Japon Yeni ne kadar | Japon Yeni kuru 

Japon Yeni

Suudi Arabistan Riyali ne kadar | Suudi Arabistan Riyali kuru 

Suudi Arabistan Riyali

Avustralya Doları ne kadar | Avustralya Doları kuru 

Avustralya Doları

Kanada Doları ne kadar | Kanada Doları kuru 

Kanada Doları

Altın Fiyatları